Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
06/06/2022 | 01:19:02 | -21.4 | -66.57 | 234.9 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/06/2022 | 23:37:27 | -21.484 | -66.729 | 225.7 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/06/2022 | 15:06:14 | -18.717 | -65.96 | 17.6 | 2.0 | Prov. Chayanta, Potosí |
05/06/2022 | 01:37:31 | -21.996 | -67.162 | 192.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/06/2022 | 17:39:46 | -17.367 | -63.933 | 26.6 | 3.2 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
04/06/2022 | 15:03:46 | -19.548 | -66.787 | 279.4 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
03/06/2022 | 05:40:49 | -21.161 | -67.546 | 172.2 | 4.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
02/06/2022 | 16:01:13 | -22.293 | -67.555 | 175.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/06/2022 | 07:38:01 | -18.697 | -65.936 | 27.8 | 3.5 | Prov. Chayanta, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Mostrando Filas desde el 376 hasta el 384 de un total de 384