Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
01/09/202208:51:01 -21.499 -66.833210.8 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
01/09/202201:40:21 -22.292 -67.391171.0 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
31/08/202216:22:59 -21.272 -66.043274.1 4.0 Prov. Sud Chichas, Potosí
31/08/202207:48:41 -21.786 -67.319187.9 3.2 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
28/08/202209:21:11 -21.257 -67.503190.2 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
28/08/202200:43:56 -17.712 -69.279155.8 3.0 Prov. Pacajes, La Paz
27/08/202210:55:06 -21.022 -67.368189.0 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
15/08/202220:31:31 -20.713 -66.845245.8 3.9 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
15/08/202205:15:42 -20.482 -68.051179.0 3.2 Prov. Daniel Campos, Potosí
14/08/202208:42:13 -20.845 -67.322201.8 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
14/08/202204:05:04 -17.279 -66.096 15.7 2.3 Prov. Chapare,Cochabamba
13/08/202220:24:39 -20.936 -67.308195.3 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
13/08/202218:32:25 -22.353 -67.364164.3 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
12/08/202221:56:35 -21.963 -67.271192.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/08/202218:02:22 -21.392 -66.575228.3 4.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/08/202222:11:46 -21.558 -66.865206.7 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/08/202220:38:29 -21.974 -67.147185.7 4.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/08/202205:56:08 -19.686 -66.942244.5 3.4 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
01/08/202202:47:21 -21.389 -67.217191.5 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
30/07/202209:58:13 -18.804 -67.313230.8 3.4 Prov. Sud Carangas, Oruro
29/07/202221:24:17 -19.153 -67.031254.8 4.4 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
29/07/202217:50:11 -20.845 -66.509252.6 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
29/07/202209:09:38 -22.083 -67.348173.0 4.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
29/07/202205:44:37 -21.385 -66.688235.3 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
28/07/202207:54:27 -22.183 -67.288178.0 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»

Mostrando Filas desde el 501 hasta el 525 de un total de 597

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.

Boletín informativo del mes de Noviembre