Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
14/06/202218:52:47 -22.211 -67.261162.7 4.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
13/06/202205:46:09 -21.346 -66.715193.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
11/06/202212:27:28 -21.961 -67.363160.3 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
11/06/202204:20:37 -21.433 -67.267186.4 3.0 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/06/202220:58:25 -21.437 -66.837208.8 3.9 Prov. Nor Lipez, Potosí
10/06/202201:41:50 -22.317 -67.591156.3 3.9 Prov. Sud Lipez, Potosí
09/06/202221:26:35 -21.334 -67.864158.2 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
09/06/202200:55:36 -21.384 -67.256185.9 3.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
07/06/202217:09:04 -21.809 -67.214186.4 3.2 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
07/06/202213:47:14 -22.203 -67.128181.7 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/06/202219:49:26 -22.192 -67.271160.3 3.6 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/06/202212:23:18 -22.645 -67.765143.3 3.7 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/06/202201:36:07 -21.957 -67.178189.1 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
06/06/202201:19:02 -21.4 -66.57234.9 3.2 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/06/202223:37:27 -21.484 -66.729225.7 3.5 Prov. Sud Lipez, Potosí
05/06/202215:06:14 -18.717 -65.96 17.6 2.0 Prov. Chayanta, Potosí
05/06/202201:37:31 -21.996 -67.162192.5 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
04/06/202217:39:46 -17.367 -63.933 26.6 3.2 Prov. Ichilo, Santa Cruz
04/06/202215:03:46 -19.548 -66.787279.4 3.9 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
03/06/202205:40:49 -21.161 -67.546172.2 4.1 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
02/06/202216:01:13 -22.293 -67.555175.2 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
02/06/202207:38:01 -18.697 -65.936 27.8 3.5 Prov. Chayanta, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Mostrando Filas desde el 576 hasta el 597 de un total de 597

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.

Boletín informativo del mes de Noviembre