Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
22/10/2021 | 15:39:52 | -22.357 | -67.752 | 161.8 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/10/2021 | 07:06:06 | -17.896 | -69.148 | 22.5 | 3.4 | Prov. Pacajes , La Paz |
22/10/2021 | 03:07:33 | -21.565 | -66.914 | 213.3 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/10/2021 | 17:22:36 | -22.111 | -67.53 | 196.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/10/2021 | 08:37:20 | -21.219 | -67.599 | 172.9 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
19/10/2021 | 05:37:51 | -21.464 | -66.71 | 239.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/10/2021 | 07:17:44 | -21.991 | -67.423 | 170.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/10/2021 | 21:00:53 | -21.033 | -67.698 | 162.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/10/2021 | 19:48:58 | -17.327 | -69.476 | 157.7 | 3.3 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
12/10/2021 | 16:15:08 | -16.878 | -65.157 | 10.4 | 3.1 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
12/10/2021 | 00:24:24 | -21.183 | -67.921 | 129.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/10/2021 | 22:14:52 | -22.37 | -67.383 | 155.0 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/10/2021 | 10:44:00 | -21.669 | -66.715 | 213.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/10/2021 | 20:20:41 | -11.667 | -71.314 | 13.4 | 5.7 | Sur del Perú |
08/10/2021 | 12:41:30 | -21.55 | -66.916 | 195.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/10/2021 | 02:33:55 | -21.748 | -67.211 | 173.2 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
05/10/2021 | 23:39:32 | -18.326 | -63.535 | 18.0 | 3.8 | Prov. Florida, Santa Cruz |
05/10/2021 | 09:11:45 | -22.464 | -67.644 | 148.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/10/2021 | 07:38:19 | -19.765 | -64.564 | 45.3 | 3.1 | Prov. Juana Azurduy, Chuquisaca |
04/10/2021 | 21:19:54 | -18.457 | -67.06 | 277.4 | 3.7 | Prov. Poopó, Oruro |
01/10/2021 | 09:34:58 | -19.622 | -66.835 | 211.8 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarrro, Potosí |
30/09/2021 | 05:59:54 | -22.004 | -67.321 | 178.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/09/2021 | 05:44:09 | -21.642 | -66.619 | 227.9 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/09/2021 | 17:13:32 | -21.416 | -67.287 | 194.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/09/2021 | 12:23:28 | -20.447 | -66.74 | 215.3 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 301 hasta el 325 de un total de 456