Número de emergencia sísmica: 71543585

¿Qué hacer en caso de sismo?

Eventos sismicos de la última semana

Fecha Hora local Latitud Longitud Profundidad (Km) Magnitud (M) Región
27/07/202213:26:30 -21.172 -67.465175.9 3.4 Prov. Nor Lipez, Potosí
27/07/202200:27:09 -21.076 -67.528175.3 4.2 Prov. Nor Lipez, Potosí
26/07/202207:11:55 -22.177 -67.471160.3 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
24/07/202201:46:53 -21.46 -67.126201.6 4.0 Prov. Nor Lipez, Potosi
23/07/202212:17:14 -22.228 -67.248162.4 3.8 Prov. Sud Lipez, Potosí
23/07/202203:42:40 -17.467 -69.382166.3 3.0 Prov. Antonio Quijarro, Potosí
22/07/202215:16:46 -21.268 -67.552169.9 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
22/07/202215:01:04 -20.744 -66.772236.8 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
20/07/202222:48:52 -22.499 -67.681120.0 3.1 Prov. Sud Lipez, Potosí
19/07/202221:58:54 -22.336 -67.543168.0 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/07/202220:41:51 -21.065 -67.414193.4 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí
17/07/202210:59:00 -22.019 -67.311161.2 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/07/202210:49:46 -21.282 -67.575171.6 3.5 Prov. Enrique Baldivieso, Potosí
17/07/202210:23:52 -22.597 -67.536123.1 3.3 Prov. Sud Lipez, Potosí
17/07/202201:29:40 -21.642 -66.672219.0 3.4 Prov. Sud Lipez, Potosí
15/07/202222:49:14 -21.367 -67.204194.0 3.7 Prov. Nor Lipez, Potosí
15/07/202212:35:30 -18.634 -65.836 10.4 3.3 Prov. Chayanta, Potosí
14/07/202211:43:56 -18.567 -65.772 19.5 4.7 Prov. Alonso de Ibañez, Potosí
12/07/202216:48:15 -19.143 -67.288243.8 3.5 Prov. Ladislao Cabrera, Oruro
11/07/202213:01:31 -18.287 -67.059261.2 3.2 Prov. Cercado, Oruro
11/07/202210:40:38 -19.995 -64.842 25.2 3.6 Prov. Nor Cinti, Chuquisaca
10/07/202217:10:16 -17.437 -66.36 13.1 3.0 Prov. Quillacollo, Cochabamba
08/07/202203:09:05 -22.291 -67.472173.3 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
08/07/202201:33:50 -21.483 -67.894177.4 3.0 Prov. Sud Lipez, Potosí
07/07/202216:22:21 -21.151 -66.678228.2 3.6 Prov. Nor Lipez, Potosí

«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Siguiente » | Última »»

Mostrando Filas desde el 526 hasta el 550 de un total de 597

Observatorio San Calixto

La Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto, es una institución privada sin fines de lucro, forma parte de las obras de la Compañía de Jesús.  Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología, realizada en Manchester en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1º de mayo de 1913.

Su principal actividad es el monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en Bolivia lo que permite la investigación de la sismología para el conocimiento de la amenaza sísmica del país. Esta actividad se desarrolla con soporte técnico y económico solamente de la cooperación internacional mediante Convenios suscritos directamente con el Observatorio San Calixto.

Boletín informativo del mes de Noviembre