Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
20/10/2022 | 17:54:49 | -20.964 | -67.383 | 186.1 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/10/2022 | 04:12:13 | -21.527 | -66.774 | 232.6 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/10/2022 | 12:31:09 | -22.165 | -67.412 | 161.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/10/2022 | 07:13:14 | -21.226 | -67.45 | 188.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/10/2022 | 18:35:06 | -21.608 | -66.796 | 215.9 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 12:08:42 | -21.844 | -67.364 | 188.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 10:57:05 | -20.871 | -67.333 | 198.6 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2022 | 04:46:03 | -21.831 | -67.199 | 180.4 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/10/2022 | 03:16:21 | -21.525 | -66.71 | 221.4 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/10/2022 | 22:07:41 | -19.024 | -67.477 | 222.3 | 3.0 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
14/10/2022 | 16:24:37 | -21.069 | -67.549 | 172.9 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/10/2022 | 12:09:17 | -22.082 | -67.256 | 174.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/10/2022 | 11:35:32 | -18.737 | -68.929 | 147.7 | 4.2 | Prov. Sabaya, Oruro |
14/10/2022 | 10:07:05 | -21.178 | -67.554 | 173.9 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
12/10/2022 | 17:18:42 | -22.336 | -67.343 | 177.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2022 | 04:50:50 | -17.408 | -68.891 | 207.8 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
08/10/2022 | 01:01:35 | -19.207 | -67.924 | 180.7 | 3.2 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
07/10/2022 | 20:27:19 | -21.829 | -67.194 | 186.1 | 4.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
07/10/2022 | 19:18:49 | -21.374 | -66.891 | 196.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/10/2022 | 17:19:01 | -17.295 | -64.713 | 33.3 | 3.6 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
06/10/2022 | 05:07:06 | -21.096 | -66.484 | 249.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
04/10/2022 | 18:42:49 | -18.957 | -67.212 | 254.8 | 3.2 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
04/10/2022 | 08:43:43 | -20.905 | -67.323 | 201.8 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/10/2022 | 10:02:08 | -21.321 | -67.719 | 167.0 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
02/10/2022 | 22:03:44 | -22.466 | -67.437 | 174.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 226 hasta el 250 de un total de 384