Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
17/09/2020 | 06:02:56 | -17.506 | -69.33 | 172.2 | 4.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
12/09/2020 | 23:06:37 | -17.484 | -66.224 | 36.2 | 3.2 | Prov. Cercado, Cochabamba |
12/09/2020 | 20:37:38 | -21.401 | -67.254 | 188.7 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/09/2020 | 17:38:03 | -20.72 | -66.699 | 252.5 | 4.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
12/09/2020 | 01:30:45 | -20.974 | -67.834 | 206.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/09/2020 | 03:35:55 | -21.4 | -69.79 | 45.0 | 6.3 | Tarapaca, Norte de Chile |
10/09/2020 | 08:36:22 | -21.993 | -64.296 | 588.1 | 3.8 | Prov. Gran Chaco, Tarija |
10/09/2020 | 02:46:31 | -21.183 | -68.175 | 161.1 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/09/2020 | 23:17:53 | -21.285 | -67.875 | 132.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/09/2020 | 21:21:33 | -21.1 | -68.204 | 130.6 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/09/2020 | 22:45:10 | -22.421 | -67.448 | 176.4 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/09/2020 | 20:00:37 | -20.833 | -67.304 | 178.3 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/09/2020 | 13:45:44 | -21.502 | -66.722 | 211.1 | 4.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/09/2020 | 00:53:46 | -18.379 | -66.336 | 40.3 | 3.0 | Prov. Rafael Bustillo, Potosí |
03/09/2020 | 09:49:37 | -21.636 | -66.803 | 222.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2020 | 09:06:26 | -21.955 | -67.298 | 185.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/09/2020 | 01:38:51 | -18.317 | -67.075 | 274.3 | 3.1 | Prov. Cercado, Oruro |
01/09/2020 | 17:09:17 | -27.928 | -71.394 | 14 | 6.5 | Costa Norte de Chile |
01/09/2020 | 00:09:30 | -28.013 | -71.196 | 35.0 | 6.8 | Costa Norte de Chile |
31/08/2020 | 17:59:42 | -18.785 | -67.275 | 268.8 | 3.3 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
31/08/2020 | 12:25:22 | -17.08 | -64.691 | 2.8 | 3.0 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
30/08/2020 | 13:23:18 | -17.87 | -63.162 | 5.6 | 2.8 | Prov. Andrés Ibañez, Santa Cruz |
26/08/2020 | 18:54:10 | -18.42 | -66.341 | 38.0 | 3.1 | Prov. Rafael Bustillo, Potosí |
25/08/2020 | 12:45:08 | -20.951 | -67.658 | 162.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/08/2020 | 23:02:59 | -21.375 | -66.883 | 175.5 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 306
La carpeta esta vacía