Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
18/12/2020 | 05:25:11 | -21.145 | -67.316 | 173.0 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2020 | 19:48:21 | -21.182 | -67.83 | 134.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/12/2020 | 13:48:49 | -16.591 | -71.4 | 85.1 | 5.6 | Sur del Perú |
15/12/2020 | 22:42:37 | -21.104 | -67.91 | 151.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/12/2020 | 13:39:36 | -20.843 | -67.326 | 201.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/12/2020 | 11:20:50 | -21.882 | -68.764 | 117.9 | 5.6 | Norte de Chile |
13/12/2020 | 09:56:00 | -19.511 | -66.853 | 216.0 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
13/12/2020 | 06:47:57 | -21.312 | -67.289 | 187.2 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/12/2020 | 11:58:29 | -17.384 | -66.184 | 7.9 | 3.6 | Prov. Cercado, Cochabamba |
11/12/2020 | 02:00:41 | -21.116 | -68.005 | 125.6 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/12/2020 | 13:13:52 | -20.996 | -67.573 | 114.1 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/12/2020 | 16:39:00 | -22.464 | -67.749 | 159.2 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/12/2020 | 11:59:49 | -19.657 | -66.903 | 239.1 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
08/12/2020 | 04:39:19 | -22.345 | -67.417 | 156.0 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/12/2020 | 13:47:27 | -17.439 | -66.294 | 18.1 | 3.4 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
06/12/2020 | 12:47:43 | -20.361 | -69.1 | 86.1 | 6.1 | Norte de Chile |
04/12/2020 | 18:39:40 | -21.413 | -66.786 | 279.6 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
02/12/2020 | 13:32:26 | -21.52 | -66.774 | 220.0 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/12/2020 | 13:00:36 | -24.274 | -69.497 | 87.5 | 5.5 | Norte de Chile |
02/12/2020 | 07:39:41 | -18.876 | -68.019 | 205.1 | 4.1 | Prov. Litoral, Oruro |
30/11/2020 | 14:22:24 | -21.187 | -67.65 | 182.8 | 3.7 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
30/11/2020 | 00:51:22 | -21.787 | -67.27 | 193.1 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
29/11/2020 | 12:40:51 | -23.26 | -64.98 | 10.0 | 5.8 | Salta, Argentina |
25/11/2020 | 09:05:40 | -22.187 | -67.46 | 161.0 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/11/2020 | 21:19:33 | -17.327 | -66.139 | 25 | 3.5 | Prov. Cercado, Cochabamba |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 262