Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
26/01/2023 | 11:33:37 | -22.344 | -67.238 | 162.5 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/01/2023 | 23:49:18 | -22.707 | -67.521 | 132.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 19:18:39 | -21.486 | -66.741 | 226.4 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/01/2023 | 06:37:48 | -19.607 | -67.687 | 220.6 | 3.6 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
20/01/2023 | 21:50:46 | -21.55 | -66.701 | 227.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2023 | 19:06:18 | -21.934 | -67.224 | 196.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/01/2023 | 00:10:10 | -21.182 | -67.255 | 186.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/01/2023 | 20:05:11 | -22.337 | -67.376 | 165.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 14:32:29 | -17.388 | -69.49 | 191.5 | 3.2 | Prov. Pacajes, La Paz |
18/01/2023 | 09:56:51 | -21.32 | -67.848 | 156.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 08:37:51 | -21.423 | -67.225 | 195.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/01/2023 | 03:27:54 | -17.173 | -65.863 | 10.4 | 3.0 | Prov. Chapare, Cochabamba |
18/01/2023 | 03:19:42 | -22.376 | -67.383 | 179.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/01/2023 | 06:57:28 | -21.379 | -66.678 | 226.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/01/2023 | 05:06:43 | -17.873 | -63.022 | 33.3 | 3.0 | Prov. Andrés Ibañez, Santa Cruz |
11/01/2023 | 04:37:35 | -18.035 | -63.003 | 53.2 | 3.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
09/01/2023 | 07:22:02 | -22.444 | -67.644 | 104.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/01/2023 | 00:59:19 | -21.915 | -67.101 | 186.5 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/01/2023 | 02:37:59 | -21.87 | -67.14 | 192.9 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/01/2023 | 11:41:00 | -19.606 | -66.888 | 258.6 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
02/01/2023 | 01:13:03 | -22.053 | -67.226 | 172.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 21:36:24 | -21.199 | -67.875 | 151.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:51:21 | -22.094 | -67.172 | 182.7 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 17:32:45 | -21.411 | -67.217 | 200.6 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/01/2023 | 09:34:36 | -21.899 | -67.137 | 187.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 126 hasta el 150 de un total de 384