Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
05/03/2021 | 06:46:55 | -21.359 | -66.672 | 222.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/03/2021 | 11:21:57 | -21.819 | -67.242 | 183.7 | 3.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
03/03/2021 | 09:11:45 | -18.993 | -67.202 | 239.6 | 3.1 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
01/03/2021 | 21:55:22 | -21.366 | -66.813 | 207.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/02/2021 | 21:01:40 | -22.313 | -67.596 | 169.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2021 | 08:57:02 | -22.539 | -67.764 | 116.5 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2021 | 21:25:16 | -22.205 | -67.534 | 148.3 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2021 | 03:52:44 | -21.73 | -67.125 | 191.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2021 | 03:35:46 | -19.445 | -64.496 | 15.0 | 3.6 | Prov. Tomina, Chuquisaca |
21/02/2021 | 21:50:44 | -20.66 | -66.606 | 247.5 | 4.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
21/02/2021 | 06:44:56 | -20.814 | -67.785 | 143.3 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/02/2021 | 02:48:42 | -21.372 | -66.784 | 203.3 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/02/2021 | 02:46:26 | -21.24 | -67.286 | 187.1 | 4.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/02/2021 | 23:49:33 | -20.849 | -68.17 | 132.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/02/2021 | 04:25:30 | -21.511 | -66.691 | 207.4 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/02/2021 | 03:09:51 | -22.047 | -67.424 | 117.2 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
13/02/2021 | 23:16:42 | -19.862 | -66.763 | 259.9 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
13/02/2021 | 20:19:16 | -21.229 | -66.91 | 223.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/02/2021 | 19:04:09 | -19.029 | -68.018 | 220.6 | 3.1 | Prov. Sabaya, Oruro |
12/02/2021 | 15:27:18 | -22.164 | -67.479 | 138.5 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/02/2021 | 18:33:06 | -21.305 | -67.349 | 147.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/02/2021 | 02:37:05 | -20.967 | -67.512 | 172.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/02/2021 | 04:12:44 | -18.241 | -68.049 | 214.4 | 3.1 | Prov. Carangas, Oruro |
08/02/2021 | 18:59:31 | -21.113 | -67.837 | 106.5 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/02/2021 | 05:13:37 | -21.845 | -67.284 | 134.1 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
Mostrando Filas desde el 1 hasta el 25 de un total de 219