Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
27/02/2022 | 05:18:16 | -22.304 | -67.314 | 138.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/02/2022 | 07:29:53 | -22.002 | -67.346 | 176.1 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/02/2022 | 04:49:37 | -21.836 | -67.28 | 171.0 | 4.3 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
22/02/2022 | 19:19:50 | -22.048 | -67.321 | 161.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/02/2022 | 05:55:44 | -22.006 | -67.473 | 140.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/02/2022 | 18:11:52 | -22.028 | -67.275 | 182.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/02/2022 | 18:40:58 | -21.305 | -67.483 | 177.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/02/2022 | 15:04:28 | -21.399 | -66.729 | 218.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/02/2022 | 04:24:12 | -20.817 | -67.902 | 169.3 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/02/2022 | 07:47:10 | -20.953 | -67.383 | 181.8 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/02/2022 | 00:31:05 | -22.317 | -67.322 | 168.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/02/2022 | 06:24:59 | -22.508 | -67.592 | 140.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/02/2022 | 03:53:22 | -21.029 | -67.702 | 173.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/02/2022 | 05:58:37 | -21.207 | -66.892 | 219.9 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
12/02/2022 | 09:29:10 | -21.243 | -67.472 | 183.5 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
12/02/2022 | 06:53:25 | -20.237 | -63.255 | 55.6 | 3.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
12/02/2022 | 06:28:02 | -22.072 | -67.285 | 177.9 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/02/2022 | 12:10:41 | -21.442 | -66.679 | 232.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/02/2022 | 05:24:51 | -17.672 | -66.377 | 16.5 | 3.6 | Prov.Quillacollo, Cochabamba |
08/02/2022 | 23:34:53 | -21.779 | -67.278 | 177.0 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
08/02/2022 | 15:08:41 | -21.513 | -66.985 | 208.2 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
08/02/2022 | 06:54:54 | -17.343 | -64.786 | 26.8 | 3.8 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
07/02/2022 | 11:04:06 | -20.348 | -67.337 | 213.6 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
07/02/2022 | 07:17:12 | -21.317 | -66.886 | 209.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
05/02/2022 | 23:02:30 | -21.281 | -67.287 | 179.5 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 101 hasta el 125 de un total de 410