Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
15/12/2022 | 11:53:22 | -17.247 | -64.671 | 24.1 | 4.1 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 09:16:28 | -17.333 | -64.673 | 33.0 | 3.7 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 03:56:56 | -17.308 | -64.682 | 29.3 | 3.5 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 03:48:08 | -17.325 | -64.666 | 31.5 | 3.3 | Prov. Jose Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:50:15 | -17.234 | -64.699 | 20.8 | 4.2 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:38:26 | -17.263 | -64.678 | 23.4 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 02:23:49 | -17.274 | -64.666 | 24.5 | 3.2 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
14/12/2022 | 11:29:51 | -17.353 | -64.675 | 35.2 | 3.5 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
14/12/2022 | 04:07:13 | -20.779 | -67.913 | 162.9 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/12/2022 | 10:17:09 | -22.104 | -67.179 | 183.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
12/12/2022 | 02:58:42 | -21.347 | -67.23 | 194.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
09/12/2022 | 22:04:34 | -20.849 | -65.598 | 316.9 | 3.3 | Prov. Nor Chichas, Potosi |
09/12/2022 | 02:19:26 | -21.426 | -66.555 | 227.7 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/12/2022 | 06:08:52 | -21.472 | -67.404 | 188.4 | 3.9 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
06/12/2022 | 13:13:57 | -20.879 | -67.84 | 145.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
06/12/2022 | 09:21:14 | -20.64 | -66.601 | 241.9 | 3.2 | PROV. ANTONIO QUIJARRO, POTOSI |
06/12/2022 | 04:03:02 | -21.858 | -67.151 | 194.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/12/2022 | 02:12:47 | -22.353 | -67.594 | 164.2 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/12/2022 | 18:21:55 | -19.419 | -66.697 | 280.2 | 3.2 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
04/12/2022 | 00:48:26 | -22.319 | -67.562 | 167.9 | 3.1 | PROV. SUD LIPEZ, POTOSI |
01/12/2022 | 15:10:56 | -21.151 | -67.351 | 179.5 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/11/2022 | 04:24:14 | -17.36 | -64.071 | 45.9 | 3.7 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
29/11/2022 | 03:07:06 | -17.348 | -64.116 | 43.0 | 3.1 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
27/11/2022 | 20:43:57 | -19.378 | -63.647 | 40.7 | 3.0 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 176 hasta el 200 de un total de 384