Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
21/10/2020 | 19:53:20 | -18.519 | -64.955 | 6.7 | 3.4 | Prov. Campero, Cochabamba |
21/10/2020 | 15:37:12 | -18.459 | -64.985 | 6.3 | 3.1 | Prov. Campero, Cochabamba |
21/10/2020 | 03:02:30 | -22.108 | -67.145 | 187.3 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/10/2020 | 15:00:32 | -21.235 | -67.747 | 171.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/10/2020 | 09:23:53 | -22.327 | -67.768 | 191.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/10/2020 | 03:45:09 | -19.49 | -67.523 | 195.1 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
17/10/2020 | 03:13:06 | -18.894 | -67.06 | 258.6 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
15/10/2020 | 22:12:32 | -18.459 | -66.05 | 27.4 | 3.4 | Prov. Charcas, Potosí |
15/10/2020 | 15:48:21 | -19.991 | -66.863 | 273.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/10/2020 | 01:20:48 | -21.936 | -67.274 | 173.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/10/2020 | 01:32:49 | -21.366 | -67.18 | 194.1 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/10/2020 | 13:16:35 | -26.162 | -71.049 | 30.1 | 5.0 | Costa Norte de Chile |
13/10/2020 | 09:38:26 | -21.196 | -67.881 | 162.0 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/10/2020 | 03:57:38 | -21.476 | -67.928 | 133.7 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 17:22:27 | -21.035 | -66.758 | 209.4 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 15:53:06 | -21.825 | -67.341 | 116.0 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 05:34:52 | -21.479 | -66.744 | 217.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/10/2020 | 05:06:52 | -17.445 | -63.859 | 23.5 | 3.9 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
10/10/2020 | 19:31:20 | -21.988 | -67.242 | 182.1 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/10/2020 | 05:17:55 | -20.608 | -67.861 | 162.1 | 3.7 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
09/10/2020 | 06:54:42 | -21.585 | -66.74 | 219.8 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2020 | 23:42:46 | -22.381 | -67.051 | 194.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/10/2020 | 00:43:41 | -21.768 | -67.417 | 175.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/10/2020 | 22:57:55 | -19.279 | -68.102 | 183.3 | 3.6 | Prov Sabaya, Oruro |
05/10/2020 | 07:30:47 | -22.693 | -67.544 | 153.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 76 hasta el 100 de un total de 306
La carpeta esta vacía