Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
11/03/2023 | 16:48:55 | -17.362 | -69.358 | 145.5 | 3.1 | Prov. Gral.J. Manuel Pando |
10/03/2023 | 06:45:32 | -21.875 | -67.087 | 155.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/03/2023 | 03:50:56 | -21.546 | -66.741 | 223.1 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 21:02:18 | -21.613 | -66.729 | 217.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/03/2023 | 13:39:48 | -21.529 | -66.814 | 217.5 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/03/2023 | 03:50:57 | -21.558 | -66.808 | 205.3 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 20:47:35 | -21.878 | -67.147 | 137.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/03/2023 | 05:01:24 | -17.306 | -65.732 | 15.0 | 4.9 | Prov, Tiraque, Cochabamba |
05/03/2023 | 11:46:33 | -21.629 | -66.715 | 215.6 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/03/2023 | 04:42:33 | -22.228 | -67.192 | 179.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/03/2023 | 21:17:21 | -21.357 | -66.617 | 230.9 | 3.2 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 23:58:49 | -21.701 | -66.711 | 209.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 22:21:50 | -21.388 | -66.599 | 229.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/03/2023 | 05:03:19 | -21.441 | -66.749 | 215.7 | 3.3 | Prov.Sur Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 18:55:08 | -21.041 | -67.443 | 184.7 | 3.5 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
01/03/2023 | 17:38:59 | -16.807 | -67.009 | 24.3 | 3.2 | Prov. Inquisivi, La Paz |
01/03/2023 | 12:36:45 | -17.764 | -69.279 | 144.5 | 3.9 | Prov. Pacajes, La Paz |
01/03/2023 | 07:23:16 | -22.136 | -67.322 | 171.4 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/02/2023 | 22:04:24 | -21.425 | -67.264 | 184.6 | 3.0 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
27/02/2023 | 17:04:31 | -19.041 | -67.195 | 263.2 | 3.3 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
27/02/2023 | 08:08:26 | -21.672 | -66.83 | 205.2 | 4.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/02/2023 | 00:16:06 | -21.437 | -66.558 | 234.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/02/2023 | 05:04:06 | -17.41 | -69.411 | 166.2 | 3.4 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
26/02/2023 | 00:29:00 | -21.413 | -66.605 | 234.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
25/02/2023 | 19:43:45 | -21.555 | -66.785 | 218.4 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 76 hasta el 100 de un total de 384