Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
31/12/2022 | 10:04:43 | -21.373 | -67.343 | 174.0 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
30/12/2022 | 08:59:30 | -19.681 | -66.751 | 227.4 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
29/12/2022 | 04:49:52 | -22.575 | -67.625 | 112.9 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/12/2022 | 00:35:37 | -17.038 | -68.989 | 190.5 | 3.2 | Prov. Ingavi, La Paz |
26/12/2022 | 22:27:11 | -21.39 | -66.778 | 174.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/12/2022 | 20:55:35 | -21.473 | -67.355 | 179.2 | 4.8 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
25/12/2022 | 20:34:20 | -17.205 | -64.676 | 15.7 | 4.3 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
25/12/2022 | 00:48:51 | -21.444 | -67.331 | 108.8 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
25/12/2022 | 00:48:51 | -21.444 | -67.331 | 108.8 | 3.1 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
23/12/2022 | 19:18:12 | -21.44 | -66.888 | 200.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/12/2022 | 01:21:53 | -19.109 | -67.54 | 218.0 | 3.9 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
22/12/2022 | 09:46:54 | -21.999 | -67.252 | 189.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/12/2022 | 03:31:43 | -22.525 | -67.612 | 148.3 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/12/2022 | 20:51:45 | -20.616 | -66.833 | 208.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/12/2022 | 13:33:11 | -21.476 | -66.613 | 234.4 | 4.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
21/12/2022 | 08:17:08 | -22.355 | -67.279 | 167.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/12/2022 | 16:06:23 | -21.889 | -67.279 | 171.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/12/2022 | 13:24:04 | -18.318 | -66.632 | 23.6 | 2.6 | Prov. Rafael Bustillo, Potosí |
20/12/2022 | 09:43:44 | -22.382 | -67.39 | 173.0 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/12/2022 | 17:48:32 | -22.304 | -67.339 | 171.1 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
19/12/2022 | 02:37:58 | -20.993 | -67.444 | 180.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
18/12/2022 | 01:31:26 | -19.217 | -67.35 | 230.3 | 4.5 | Prov. Ladislao Cabrera , Oruro |
16/12/2022 | 00:23:01 | -17.32 | -64.666 | 27.7 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 12:25:48 | -17.202 | -64.654 | 9.30 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
15/12/2022 | 12:03:44 | -17.334 | -64.702 | 35.0 | 3.7 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 151 hasta el 175 de un total de 384