Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
24/11/2020 | 21:19:33 | -17.327 | -66.139 | 25 | 3.5 | Prov. Cercado, Cochabamba |
23/11/2020 | 13:44:30 | -21.069 | -67.426 | 124.6 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
23/11/2020 | 02:47:51 | -22.34 | -67.677 | 90.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/11/2020 | 14:56:11 | -20.869 | -67.404 | 203.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/11/2020 | 05:09:43 | -22.746 | -67.7 | 152.8 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/11/2020 | 15:13:38 | -21.347 | -66.851 | 177.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
20/11/2020 | 13:23:17 | -20.119 | -66.885 | 291.1 | 3.8 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
19/11/2020 | 11:49:17 | -20.866 | -67.386 | 180.5 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
19/11/2020 | 02:19:47 | -22.096 | -67.35 | 109.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/11/2020 | 08:12:49 | -21.841 | -67.353 | 177.5 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/11/2020 | 15:41:51 | -21.456 | -67.927 | 125.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
16/11/2020 | 10:26:14 | -19.089 | -67.113 | 231.7 | 3.6 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
13/11/2020 | 09:45:30 | -21.529 | -66.751 | 226.7 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/11/2020 | 05:12:18 | -17.66 | -68.416 | 222.4 | 3.0 | Prov. Sajama, Oruro |
11/11/2020 | 16:43:59 | -21.394 | -66.822 | 207.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
11/11/2020 | 16:43:59 | -21.394 | -66.822 | 207.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
10/11/2020 | 18:04:59 | -18.89 | -66.988 | 240.5 | 3.0 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
10/11/2020 | 13:53:31 | -17.707 | -65.04 | 3.5 | 3.2 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
10/11/2020 | 09:08:46 | -21.407 | -66.674 | 219.9 | 4.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/11/2020 | 06:49:09 | -22.654 | -67.439 | 155.9 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
09/11/2020 | 21:00:10 | -19.221 | -67.465 | 226.7 | 4.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
07/11/2020 | 11:14:07 | -17.078 | -65.475 | 8.1 | 3.2 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
06/11/2020 | 12:50:54 | -21.17 | -67.916 | 143.9 | 4.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/11/2020 | 01:56:52 | -21.081 | -67.294 | 194.2 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/11/2020 | 23:30:47 | -20.631 | -68.032 | 162.0 | 3.3 | Prov. Daniel Campos, Potosi |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 151 hasta el 175 de un total de 263