Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
23/08/2020 | 00:52:13 | -21.543 | -66.859 | 202.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/08/2020 | 05:30:37 | -20.716 | -65.081 | 45.0 | 3.7 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
21/08/2020 | 18:44:55 | -18.747 | -66.404 | 33.0 | 3.1 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
21/08/2020 | 15:00:35 | -21.386 | -66.817 | 202.6 | 4.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/08/2020 | 00:47:12 | -21.279 | -67.964 | 170.8 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/08/2020 | 04:38:24 | -22.349 | -67.415 | 156.1 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/08/2020 | 22:31:15 | -21.58 | -66.75 | 185.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/08/2020 | 20:25:15 | -21.943 | -67.171 | 176.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/08/2020 | 23:18:45 | -19.27 | -70.537 | 36.7 | 5.4 | Costa Norte de Chile |
10/08/2020 | 19:15:04 | -21.392 | -65.804 | 294.3 | 4.8 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
10/08/2020 | 16:59:49 | -20.888 | -67.77 | 175.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/08/2020 | 15:37:04 | -21.237 | -67.707 | 136.7 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
09/08/2020 | 17:21:16 | -22.397 | -67.588 | 150.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/08/2020 | 01:31:36 | -21.382 | -66.738 | 211.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potos |
08/08/2020 | 11:57:03 | -21.007 | -67.398 | 176.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potos |
07/08/2020 | 09:37:31 | -21.821 | -67.331 | 209.2 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potos |
05/08/2020 | 02:50:19 | -21.348 | -66.586 | 248.3 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potos |
04/08/2020 | 11:13:52 | -21.275 | -67.47 | 168.8 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potos |
04/08/2020 | 02:35:31 | -21.407 | -66.886 | 203.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potos |
01/08/2020 | 06:16:10 | -22.328 | -67.429 | 170.7 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potos |
31/07/2020 | 23:01:56 | -20.634 | -66.954 | 209.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potos |
30/07/2020 | 10:06:53 | -21.427 | -66.544 | 245.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potos |
30/07/2020 | 00:38:08 | -20.844 | -67.122 | 196.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potos |
29/07/2020 | 10:31:30 | -19.655 | -65.86 | 109.1 | 3.0 | Prov. Tomas Fras, Potos |
29/07/2020 | 01:34:13 | -22.412 | -67.709 | 175.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potos |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 151 hasta el 175 de un total de 306
La carpeta esta vacía