Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
06/05/2023 | 16:28:59 | -17.325 | -69.43 | 148.4 | 3.1 | Provincia José Manuel Pando, La Paz |
03/05/2023 | 02:33:08 | -22.224 | -67.378 | 157.2 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/05/2023 | 01:42:58 | -22.068 | -67.447 | 168.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/05/2023 | 22:41:04 | -21.941 | -67.08 | 189.6 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/05/2023 | 14:48:24 | -19.391 | -68.162 | 164.2 | 3.8 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
30/04/2023 | 14:03:03 | -20.87 | -67.86 | 166.8 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/04/2023 | 10:38:58 | -22.228 | -67.371 | 152.9 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/04/2023 | 10:57:54 | -21.44 | -67.406 | 180.5 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
28/04/2023 | 10:30:20 | -21.431 | -67.239 | 188.2 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/04/2023 | 07:53:39 | -19.343 | -67.349 | 232.3 | 3.8 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
26/04/2023 | 03:29:51 | -21.512 | -66.712 | 223.3 | 3.4 | Prov. Sur Lipez, Potosí |
26/04/2023 | 03:29:51 | -21.512 | -66.712 | 223.3 | 3.4 | Prov. Sur Lipez, Potosí |
25/04/2023 | 15:35:24 | -18.26 | -68.155 | 207.6 | 3.0 | Prov. Carangas, Oruro |
25/04/2023 | 15:25:27 | -21.955 | -67.218 | 184.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
24/04/2023 | 11:39:24 | -21.758 | -64.284 | 565.6 | 4.1 | Prov. O´Connor, Tarija |
18/04/2023 | 10:06:06 | -17.116 | -65.232 | 12.0 | 3.4 | Prov.Tiraque, Cochabamba |
16/04/2023 | 12:44:22 | -17.146 | -66.568 | 10.0 | 3.1 | Prov. Ayopaya, Cochabamba |
16/04/2023 | 08:26:16 | -21.506 | -66.87 | 214.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/04/2023 | 18:47:33 | -19.995 | -63.46 | 12.0 | 2.7 | Prov. Cordillera, Santa Cruz |
12/04/2023 | 16:39:52 | -20.533 | -66.792 | 229.9 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosi |
12/04/2023 | 11:38:25 | -21.389 | -66.569 | 230.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
11/04/2023 | 18:11:03 | -21.514 | -66.701 | 222.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/04/2023 | 10:22:27 | -21.239 | -67.575 | 178.9 | 3.7 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
09/04/2023 | 22:54:24 | -22.021 | -67.178 | 198.8 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/04/2023 | 17:46:43 | -21.508 | -66.786 | 230.4 | 5.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 26 hasta el 50 de un total de 384