| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 26/07/2026 | 18:27:05 | -17.503 | -69.315 | 168.5 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 26/07/2026 | 05:52:24 | -21.32 | -67.241 | 195.9 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 24/07/2026 | 19:55:32 | -21.554 | -66.795 | 212.5 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 24/07/2026 | 17:56:57 | -20.888 | -65.499 | 336.6 | 3.7 | Prov. Nor Chichas, Potosí |
| 24/07/2026 | 07:18:09 | -21.161 | -67.542 | 174.6 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso , Potosí |
| 23/07/2026 | 10:54:31 | -20.823 | -67.874 | 152.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 23/07/2026 | 08:40:10 | -17.444 | -66.075 | 13.4 | 3.2 | Prov. Chapare, Cochabamba |
| 23/07/2026 | 05:21:16 | -17.428 | -66.068 | 5.00 | 3.2 | Prov. Chapare, Cochabamba |
| 22/07/2026 | 10:39:20 | -21.177 | -67.891 | 121.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 22/07/2026 | 03:40:35 | -21.512 | -66.856 | 201.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 21/07/2026 | 02:02:51 | -21.443 | -66.569 | 237.1 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 20/07/2026 | 01:51:37 | -22.174 | -67.405 | 181.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 19/07/2026 | 21:28:21 | -19.593 | -66.887 | 252.6 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 19/07/2026 | 16:28:15 | -22.274 | -67.658 | 110.6 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 18/07/2026 | 10:12:13 | -21.254 | -66.829 | 185.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 18/07/2026 | 08:02:14 | -20.465 | -66.846 | 229.1 | 4.7 | Prov. Antonio Quijarro , Potosí |
| 18/07/2026 | 00:10:47 | -21.278 | -67.185 | 195.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 17/07/2026 | 23:05:26 | -21.499 | -66.841 | 206.4 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 17/07/2026 | 18:59:11 | -21.851 | -67.264 | 193.5 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 17/07/2026 | 15:19:20 | -20.984 | -67.856 | 158.3 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 16/07/2026 | 19:59:07 | -21.263 | -66.715 | 196.3 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 16/07/2026 | 14:11:02 | -22.086 | -67.47 | 154.5 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 15/07/2026 | 07:54:16 | -20.654 | -68.245 | 141.3 | 4.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 14/07/2026 | 22:52:20 | -22.59 | -67.745 | 140.1 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 14/07/2026 | 13:34:20 | -20.834 | -67.479 | 176.8 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»
