| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 14/02/2026 | 00:01:28 | -20.554 | -67.942 | 174.5 | 4.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 13/02/2026 | 12:14:09 | -17.413 | -66.248 | 21.7 | 3.0 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
| 12/02/2026 | 06:04:33 | -21.432 | -66.91 | 209.5 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 11/02/2026 | 15:57:04 | -17.168 | -65.467 | 1.40 | 3.4 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
| 11/02/2026 | 10:14:23 | -19.492 | -67.567 | 199.1 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 10/02/2026 | 11:46:00 | -22.205 | -67.648 | 136.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 08/02/2026 | 17:48:27 | -17.654 | -69.325 | 159.8 | 3.1 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 07/02/2026 | 10:48:12 | -22.565 | -67.83 | 160.8 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 07/02/2026 | 02:00:27 | -20.886 | -67.494 | 179.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 06/02/2026 | 17:04:27 | -20.576 | -66.829 | 197.9 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 06/02/2026 | 04:38:25 | -16.986 | -65.017 | 25.6 | 3.0 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 06/02/2026 | 04:26:03 | -16.886 | -65.003 | 14.0 | 3.3 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 06/02/2026 | 04:23:04 | -16.932 | -65.017 | 23.2 | 3.5 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 05/02/2026 | 05:50:59 | -21.375 | -66.676 | 219.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 02/02/2026 | 21:52:16 | -21.467 | -66.814 | 217.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 31/01/2026 | 00:14:37 | -17.066 | -65.635 | 2.90 | 3.4 | Prov. Chapare, Cochabamba |
| 30/01/2026 | 04:29:55 | -21.325 | -67.212 | 186.6 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 29/01/2026 | 23:52:51 | -17.625 | -69.225 | 150.4 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 29/01/2026 | 05:18:34 | -21.301 | -67.208 | 182.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 26/01/2026 | 14:00:38 | -20.721 | -67.949 | 156.8 | 3.0 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 25/01/2026 | 17:46:20 | -21.812 | -67.426 | 146.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 25/01/2026 | 04:10:19 | -17.1 | -65.329 | 17.9 | 3.4 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
| 24/01/2026 | 00:00:23 | -20.527 | -67.14 | 214.8 | 3.7 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 23/01/2026 | 23:12:08 | -21.331 | -65.869 | 286.8 | 3.2 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
| 23/01/2026 | 06:26:40 | -21.889 | -67.334 | 172.3 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»

