| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 07/03/2026 | 09:59:18 | -21.441 | -66.786 | 218.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 06/03/2026 | 09:14:17 | -22.498 | -67.413 | 116.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 05/03/2026 | 08:47:47 | -22.391 | -67.553 | 114.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 03/03/2026 | 18:49:34 | -18.205 | -68.989 | 153.0 | 3.1 | Prov. Sajama, Oruro |
| 03/03/2026 | 12:55:20 | -17.444 | -69.335 | 152.2 | 3.1 | Prov. Jose Manuel Pando, La Paz |
| 02/03/2026 | 11:26:28 | -20.378 | -66.673 | 246.5 | 3.2 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 02/03/2026 | 07:24:59 | -17.387 | -69.276 | 154.5 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 27/02/2026 | 22:46:33 | -21.597 | -66.678 | 219.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 26/02/2026 | 17:20:13 | -22.323 | -67.609 | 107.7 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 26/02/2026 | 10:28:54 | -21.19 | -67.477 | 169.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 26/02/2026 | 07:05:56 | -22.269 | -67.356 | 152.2 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 25/02/2026 | 20:21:01 | -21.102 | -67.316 | 198.1 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 23/02/2026 | 05:13:27 | -20.344 | -68.124 | 154.9 | 3.0 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 22/02/2026 | 21:40:11 | -19.208 | -67.482 | 208.9 | 3.1 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 22/02/2026 | 20:24:51 | -21.419 | -67.32 | 186.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 20/02/2026 | 11:02:06 | -21.548 | -64.074 | 8.00 | 3.5 | Prov. OConnor, Tarija |
| 19/02/2026 | 17:55:17 | -18.726 | -67.134 | 246.7 | 3.1 | Prov. Saucari, Oruro |
| 18/02/2026 | 14:11:25 | -19.537 | -67.521 | 219.2 | 3.1 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 17/02/2026 | 22:32:46 | -20.979 | -67.57 | 184.2 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 17/02/2026 | 01:01:42 | -21.457 | -66.529 | 242.3 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 15/02/2026 | 16:58:54 | -19.308 | -67.346 | 218.1 | 3.5 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 14/02/2026 | 12:59:31 | -21.251 | -67.916 | 148.1 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 14/02/2026 | 05:28:50 | -17.125 | -65.407 | 23.3 | 3.6 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
| 14/02/2026 | 02:44:37 | -18.751 | -63.88 | 26.3 | 3.1 | Prov. Vallegrande, Santa Cruz |
| 14/02/2026 | 00:01:28 | -20.554 | -67.942 | 174.5 | 4.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente » | Última »»

