| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 16/11/2026 | 05:31:16 | -21.37 | -68.055 | 150.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 16/11/2026 | 02:47:26 | -14.414 | -68.336 | 700.0 | 5.0 | Prov. Franz Tamayo, La Paz |
| 15/11/2026 | 21:38:58 | -21.406 | -67.772 | 152.6 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 15/11/2026 | 17:02:13 | -21.588 | -68.07 | 104.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 14/11/2026 | 13:49:09 | -19.961 | -64.771 | 18.4 | 3.1 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
| 13/11/2026 | 23:38:46 | -21.943 | -68.006 | 131.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 13/11/2026 | 21:26:31 | -21.43 | -66.921 | 204.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 12/11/2026 | 14:37:53 | -21.401 | -66.631 | 223.2 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 11/11/2026 | 01:26:27 | -22.078 | -67.134 | 182.2 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 10/11/2026 | 23:02:24 | -22.267 | -67.643 | 143.7 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 10/11/2026 | 21:02:17 | -20.837 | -67.85 | 159.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 09/11/2026 | 19:51:12 | -17.658 | -69.371 | 160.0 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
| 05/11/2026 | 17:14:54 | -22.266 | -67.61 | 165.7 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 05/11/2026 | 15:10:57 | -17.392 | -67.123 | 310.2 | 4.0 | Prov. Inquisivi, La Paz |
| 04/11/2026 | 06:38:20 | -19.537 | -67.453 | 241.0 | 3.5 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 03/11/2026 | 16:31:56 | -21.243 | -65.778 | 287.0 | 3.3 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
| 03/11/2026 | 01:28:50 | -21.233 | -67.49 | 167.6 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 02/11/2026 | 14:54:22 | -17.413 | -64.507 | 27.3 | 4.3 | Prov. José Carrasco, Cochabamba |
| 02/11/2026 | 11:48:14 | -21.507 | -66.862 | 188.5 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 01/11/2026 | 12:34:09 | -22.35 | -67.527 | 119.7 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 01/11/2026 | 05:04:35 | -17.403 | -64.229 | 27.4 | 3.1 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
| 29/10/2026 | 16:06:22 | -19.368 | -67.8 | 171.1 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 28/10/2026 | 23:27:07 | -21.463 | -66.773 | 210.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 28/10/2026 | 21:34:54 | -21.423 | -66.807 | 197.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 28/10/2026 | 14:38:47 | -19.146 | -67.059 | 241.6 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
