Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
15/08/2021 | 16:59:13 | -22.424 | -67.591 | 175.1 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 12:19:08 | -21.363 | -67.891 | 160.1 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 11:17:18 | -21.196 | -67.833 | 125.8 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2021 | 08:29:09 | 18.352 | -73.48 | 10.0 | 7.2 | NE de Saint-Louis du Sud, Haiti |
14/08/2021 | 06:29:50 | -21.007 | -67.525 | 109.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/08/2021 | 09:27:00 | -21.839 | -67.315 | 186.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
09/08/2021 | 01:44:58 | -21.26 | -67.369 | 138.1 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/08/2021 | 00:07:50 | -21.961 | -67.427 | 155.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
07/08/2021 | 13:33:23 | -17.614 | -69.27 | 162.7 | 3.3 | Prov. Pacajes, La Paz |
06/08/2021 | 23:00:06 | -21.468 | -66.667 | 211.0 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/08/2021 | 04:45:07 | -20.849 | -67.64 | 150.9 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
05/08/2021 | 07:25:17 | -20.646 | -67.43 | 187.3 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
03/08/2021 | 19:04:00 | -21.199 | -67.379 | 183.9 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
02/08/2021 | 12:32:28 | -21.357 | -66.667 | 204.1 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/08/2021 | 11:26:20 | -21.371 | -66.654 | 223.2 | 4.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/08/2021 | 10:02:51 | -17.361 | -69.399 | 172.4 | 3.0 | Prov. Jose Manuel Pando, La Paz |
01/08/2021 | 01:48:10 | -21.214 | -67.177 | 168.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
31/07/2021 | 23:59:46 | -19.636 | -67.468 | 202.5 | 3.2 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
30/07/2021 | 23:32:23 | -21.402 | -66.734 | 216.0 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
30/07/2021 | 01:05:35 | -22.153 | -67.317 | 168.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2021 | 19:42:37 | -17.326 | -64.83 | 29.0 | 3.3 | Prov. Jose Carrasco, Cochabamba |
29/07/2021 | 19:07:49 | -17.269 | -69.598 | 159.1 | 3.1 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
29/07/2021 | 13:01:59 | -21.479 | -66.677 | 225.4 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2021 | 07:35:48 | -22.5 | -67.848 | 148.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/07/2021 | 06:50:13 | -22.293 | -67.526 | 114.9 | 3.9 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 376 hasta el 400 de un total de 456