Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
26/07/2022 | 07:11:55 | -22.177 | -67.471 | 160.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/07/2022 | 01:46:53 | -21.46 | -67.126 | 201.6 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
23/07/2022 | 12:17:14 | -22.228 | -67.248 | 162.4 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/07/2022 | 03:42:40 | -17.467 | -69.382 | 166.3 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
22/07/2022 | 15:16:46 | -21.268 | -67.552 | 169.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/07/2022 | 15:01:04 | -20.744 | -66.772 | 236.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/07/2022 | 22:48:52 | -22.499 | -67.681 | 120.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/07/2022 | 21:58:54 | -22.336 | -67.543 | 168.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 20:41:51 | -21.065 | -67.414 | 193.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 10:59:00 | -22.019 | -67.311 | 161.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 10:49:46 | -21.282 | -67.575 | 171.6 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
17/07/2022 | 10:23:52 | -22.597 | -67.536 | 123.1 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 01:29:40 | -21.642 | -66.672 | 219.0 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
15/07/2022 | 22:49:14 | -21.367 | -67.204 | 194.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/07/2022 | 12:35:30 | -18.634 | -65.836 | 10.4 | 3.3 | Prov. Chayanta, Potosí |
14/07/2022 | 11:43:56 | -18.567 | -65.772 | 19.5 | 4.7 | Prov. Alonso de Ibañez, Potosí |
12/07/2022 | 16:48:15 | -19.143 | -67.288 | 243.8 | 3.5 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
11/07/2022 | 13:01:31 | -18.287 | -67.059 | 261.2 | 3.2 | Prov. Cercado, Oruro |
11/07/2022 | 10:40:38 | -19.995 | -64.842 | 25.2 | 3.6 | Prov. Nor Cinti, Chuquisaca |
10/07/2022 | 17:10:16 | -17.437 | -66.36 | 13.1 | 3.0 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
08/07/2022 | 03:09:05 | -22.291 | -67.472 | 173.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/07/2022 | 01:33:50 | -21.483 | -67.894 | 177.4 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/07/2022 | 16:22:21 | -21.151 | -66.678 | 228.2 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/07/2022 | 22:51:43 | -21.498 | -66.723 | 217.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
06/07/2022 | 10:17:36 | -21.892 | -67.162 | 191.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 451 hasta el 475 de un total de 520