Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
17/12/2021 | 22:13:14 | -20.896 | -67.49 | 158.4 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2021 | 15:28:54 | -18.952 | -67.978 | 206.0 | 3.8 | Prov. Litoral, Oruro |
17/12/2021 | 12:00:25 | -21.298 | -67.969 | 154.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/12/2021 | 11:32:30 | -21.133 | -67.597 | 176.5 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
16/12/2021 | 00:40:42 | -21.237 | -67.616 | 158.8 | 3.6 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
15/12/2021 | 22:25:34 | -17.361 | -66.322 | 10.2 | 3.1 | Prov. Quillacollo, Cochabamba |
15/12/2021 | 18:27:31 | -21.735 | -67.101 | 188.5 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/12/2021 | 17:15:53 | -21.516 | -66.741 | 222.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/12/2021 | 02:24:32 | -21.307 | -67.891 | 169.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/12/2021 | 09:32:38 | -21.638 | -66.637 | 225.3 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
12/12/2021 | 03:48:15 | -20.991 | -67.499 | 182.5 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/12/2021 | 19:52:08 | -21.582 | -66.802 | 208.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
10/12/2021 | 10:31:22 | -20.899 | -67.153 | 203.8 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/12/2021 | 04:57:35 | -19.597 | -66.854 | 263.0 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
08/12/2021 | 08:34:20 | -20.838 | -67.548 | 164.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
07/12/2021 | 03:47:10 | -21.711 | -66.635 | 225.8 | 5.1 | Prov. Sud Lipez |
04/12/2021 | 23:30:23 | -21.411 | -67.32 | 169.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/12/2021 | 16:39:43 | -18.811 | -67.246 | 249.1 | 3.9 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
02/12/2021 | 21:31:55 | -22.123 | -67.304 | 173.9 | 4.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
02/12/2021 | 07:39:04 | -22.157 | -67.281 | 182.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
30/11/2021 | 10:18:56 | -21.44 | -66.831 | 209.4 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/11/2021 | 04:07:02 | -17.344 | -64.96 | 33.8 | 3.2 | Prov. Carrasco, Cochabamba |
28/11/2021 | 22:51:35 | -21.345 | -66.667 | 220.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/11/2021 | 09:19:39 | -18.184 | -67.125 | 277.7 | 3.2 | Prov. Cercado, Oruro |
28/11/2021 | 05:31:24 | -21.416 | -67.816 | 167.2 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 276 hasta el 300 de un total de 499