Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
11/09/2022 | 19:57:17 | -20.786 | -63.986 | 21.5 | 3.6 | Prov. Hernando Siles, Chuquisaca |
10/09/2022 | 15:55:52 | -22.06 | -64.027 | 567.2 | 4.4 | Prov. Gran Chaco, Tarija |
10/09/2022 | 00:30:58 | -20.64 | -67.901 | 172.2 | 3.4 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
09/09/2022 | 12:15:34 | -19.047 | -67.055 | 250.4 | 3.7 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
09/09/2022 | 08:17:22 | -21.29 | -67.566 | 172.3 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
08/09/2022 | 15:43:45 | -22.437 | -67.592 | 157.1 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
05/09/2022 | 17:02:56 | -19.575 | -66.712 | 268.1 | 3.6 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
05/09/2022 | 04:25:30 | -21.538 | -66.873 | 201.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/09/2022 | 12:41:04 | -21.401 | -67.278 | 178.4 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 08:15:17 | -21.976 | -67.247 | 188.5 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 06:27:25 | -21.994 | -67.184 | 174.4 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2022 | 02:00:39 | -17.34 | -69.093 | 204.9 | 3.6 | Prov. Pacajes, La Paz |
01/09/2022 | 08:51:01 | -21.499 | -66.833 | 210.8 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
01/09/2022 | 01:40:21 | -22.292 | -67.391 | 171.0 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
31/08/2022 | 16:22:59 | -21.272 | -66.043 | 274.1 | 4.0 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
31/08/2022 | 07:48:41 | -21.786 | -67.319 | 187.9 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
28/08/2022 | 09:21:11 | -21.257 | -67.503 | 190.2 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/08/2022 | 00:43:56 | -17.712 | -69.279 | 155.8 | 3.0 | Prov. Pacajes, La Paz |
27/08/2022 | 10:55:06 | -21.022 | -67.368 | 189.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
15/08/2022 | 20:31:31 | -20.713 | -66.845 | 245.8 | 3.9 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
15/08/2022 | 05:15:42 | -20.482 | -68.051 | 179.0 | 3.2 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
14/08/2022 | 08:42:13 | -20.845 | -67.322 | 201.8 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
14/08/2022 | 04:05:04 | -17.279 | -66.096 | 15.7 | 2.3 | Prov. Chapare,Cochabamba |
13/08/2022 | 20:24:39 | -20.936 | -67.308 | 195.3 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
13/08/2022 | 18:32:25 | -22.353 | -67.364 | 164.3 | 3.7 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 276 hasta el 300 de un total de 384