Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
29/09/2021 | 17:13:32 | -21.416 | -67.287 | 194.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
28/09/2021 | 12:23:28 | -20.447 | -66.74 | 215.3 | 3.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
25/09/2021 | 17:17:47 | -20.991 | -66.833 | 204.5 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
24/09/2021 | 02:50:11 | -21.51 | -66.833 | 215.4 | 4.1 | Prov. Sud Lipez. Potosí |
23/09/2021 | 00:15:40 | -22.019 | -67.305 | 156.6 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/09/2021 | 07:49:46 | -21.198 | -67.963 | 152.8 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/09/2021 | 12:44:04 | -21.444 | -66.811 | 221.2 | 3.8 | Prov.Nor Lipez, Potosí |
20/09/2021 | 10:05:34 | -21.75 | -67.335 | 168.6 | 4.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
19/09/2021 | 16:58:30 | -21.804 | -67.21 | 190.7 | 3.3 | Prov, Enrique Baldivieso, Potosí |
19/09/2021 | 13:15:25 | -19.283 | -67.58 | 211.7 | 3.2 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
17/09/2021 | 12:12:42 | -22.359 | -67.191 | 170.6 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/09/2021 | 07:25:42 | -21.394 | -66.769 | 209.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
16/09/2021 | 10:58:45 | -21.203 | -68.1 | 131.6 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/09/2021 | 12:57:18 | -21.266 | -67.641 | 191.3 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
11/09/2021 | 21:29:02 | -21.399 | -66.884 | 205.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
11/09/2021 | 09:12:40 | -22.616 | -67.709 | 170.8 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
11/09/2021 | 02:08:49 | -20.537 | -66.811 | 222.7 | 3.7 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
10/09/2021 | 11:33:46 | -20.914 | -68.293 | 135.0 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
10/09/2021 | 00:52:50 | -22.289 | -67.381 | 164.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
09/09/2021 | 11:27:40 | -21.313 | -67.397 | 158.9 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
08/09/2021 | 10:52:37 | -21.372 | -67.263 | 179.4 | 3.7 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/09/2021 | 18:57:08 | -21.025 | -66.646 | 236.8 | 3.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
06/09/2021 | 14:40:58 | -21.675 | -67.108 | 127.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/09/2021 | 22:05:07 | -18.588 | -64.558 | 28.7 | 3.6 | Prov. Campero, Cochabamba |
04/09/2021 | 09:11:45 | -17.214 | -65.627 | 34.3 | 3.7 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 276 hasta el 300 de un total de 408