Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
03/05/2020 | 13:16:36 | -19.541 | -67.446 | 235.4 | 3.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
03/05/2020 | 06:10:47 | -20.966 | -67.445 | 189.7 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potos |
02/05/2020 | 22:52:55 | -17.452 | -69.345 | 172.5 | 3.9 | Prov. Pacajes, La Paz |
02/05/2020 | 20:44:15 | -14.886 | -71.377 | 238.9 | 6.0 | Per |
02/05/2020 | 14:46:00 | -19.146 | -67.056 | 243.0 | 3.3 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
02/05/2020 | 13:40:14 | -21.453 | -67.141 | 135.8 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potos |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Mostrando Filas desde el 301 hasta el 306 de un total de 306
La carpeta esta vacía