Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
12/08/2022 | 21:56:35 | -21.963 | -67.271 | 192.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
08/08/2022 | 18:02:22 | -21.392 | -66.575 | 228.3 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
07/08/2022 | 22:11:46 | -21.558 | -66.865 | 206.7 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/08/2022 | 20:38:29 | -21.974 | -67.147 | 185.7 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
04/08/2022 | 05:56:08 | -19.686 | -66.942 | 244.5 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
01/08/2022 | 02:47:21 | -21.389 | -67.217 | 191.5 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/07/2022 | 09:58:13 | -18.804 | -67.313 | 230.8 | 3.4 | Prov. Sud Carangas, Oruro |
29/07/2022 | 21:24:17 | -19.153 | -67.031 | 254.8 | 4.4 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
29/07/2022 | 17:50:11 | -20.845 | -66.509 | 252.6 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
29/07/2022 | 09:09:38 | -22.083 | -67.348 | 173.0 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/07/2022 | 05:44:37 | -21.385 | -66.688 | 235.3 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/07/2022 | 07:54:27 | -22.183 | -67.288 | 178.0 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
27/07/2022 | 13:26:30 | -21.172 | -67.465 | 175.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
27/07/2022 | 00:27:09 | -21.076 | -67.528 | 175.3 | 4.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
26/07/2022 | 07:11:55 | -22.177 | -67.471 | 160.3 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
24/07/2022 | 01:46:53 | -21.46 | -67.126 | 201.6 | 4.0 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
23/07/2022 | 12:17:14 | -22.228 | -67.248 | 162.4 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/07/2022 | 03:42:40 | -17.467 | -69.382 | 166.3 | 3.0 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
22/07/2022 | 15:16:46 | -21.268 | -67.552 | 169.9 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/07/2022 | 15:01:04 | -20.744 | -66.772 | 236.8 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
20/07/2022 | 22:48:52 | -22.499 | -67.681 | 120.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
19/07/2022 | 21:58:54 | -22.336 | -67.543 | 168.0 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 20:41:51 | -21.065 | -67.414 | 193.4 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 10:59:00 | -22.019 | -67.311 | 161.2 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
17/07/2022 | 10:49:46 | -21.282 | -67.575 | 171.6 | 3.5 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 301 hasta el 325 de un total de 384