Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
04/09/2021 | 22:05:07 | -18.588 | -64.558 | 28.7 | 3.6 | Prov. Campero, Cochabamba |
04/09/2021 | 09:11:45 | -17.214 | -65.627 | 34.3 | 3.7 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
03/09/2021 | 22:28:57 | -17.206 | -65.683 | 17.1 | 3.1 | Prov. Chapare, Cochabamba |
03/09/2021 | 15:20:20 | -22.279 | -67.364 | 112.9 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
03/09/2021 | 12:29:04 | -14.639 | -61.852 | 24.9 | 3.3 | Prov. Ñunflo de Chavez, Santa Cruz |
02/09/2021 | 21:24:08 | -21.323 | -67.591 | 152.1 | 3.0 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosi |
01/09/2021 | 23:49:40 | -20.134 | -65.541 | 20.9 | 3.5 | Prov. Nor Chichas, Potosí |
01/09/2021 | 09:57:42 | -20.087 | -65.306 | 359.8 | 4.2 | Prov. José Maria Linares, Potosí |
01/09/2021 | 01:18:30 | -20.132 | -66.627 | 240.7 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
31/08/2021 | 10:52:04 | -21.34 | -67.207 | 187.9 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
31/08/2021 | 05:13:26 | -20.932 | -67.528 | 170.7 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/08/2021 | 16:31:38 | -20.989 | -67.602 | 140.2 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
30/08/2021 | 11:56:32 | -20.74 | -67.47 | 161.4 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
29/08/2021 | 17:27:25 | -21.853 | -67.117 | 183.7 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/08/2021 | 00:17:24 | -20.682 | -66.878 | 211.0 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosì |
28/08/2021 | 08:57:49 | -22.279 | -67.52 | 121.4 | 5.3 | Prov. Sud Lipez, Potosi |
26/08/2021 | 04:31:44 | -20.54 | -66.768 | 232.4 | 4.1 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
26/08/2021 | 02:49:34 | -21.177 | -67.782 | 123.9 | 4.3 | Prov. Nor Lipez, Potosi |
24/08/2021 | 05:23:50 | -22.614 | -67.339 | 123.8 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/08/2021 | 00:29:16 | -22.188 | -67.235 | 146.5 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
22/08/2021 | 19:45:16 | -21.706 | -67.294 | 173.6 | 3.2 | Prov. Enrique Baldivieso |
18/08/2021 | 10:11:29 | -20.856 | -67.191 | 208.3 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 01:23:55 | -22.192 | -67.397 | 148.0 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 01:20:53 | -22.144 | -67.412 | 180.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/08/2021 | 00:16:59 | -19.604 | -66.841 | 266.4 | 3.3 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Siguiente » | Última »»
Mostrando Filas desde el 301 hasta el 325 de un total de 410