Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (Ml) | Región |
03/07/2021 | 05:57:00 | -17.602 | -63.951 | 24.2 | 3.1 | Prov. Ichilo, Santa Cruz |
03/07/2021 | 01:11:58 | -21.377 | -66.798 | 205.0 | 3.6 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/07/2021 | 09:50:52 | -21.109 | -67.357 | 129.9 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
01/07/2021 | 08:08:21 | -21.404 | -66.67 | 224.6 | 4.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
29/06/2021 | 03:05:51 | -21.429 | -67.403 | 167.7 | 4.6 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
28/06/2021 | 09:56:11 | -22.017 | -67.182 | 181.1 | 4.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
28/06/2021 | 04:02:49 | -21.204 | -65.931 | 269.7 | 3.5 | Prov. Sud Chichas, Potosí |
27/06/2021 | 00:20:57 | -21.477 | -66.711 | 218.0 | 3.8 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
26/06/2021 | 10:09:21 | -17.483 | -65.829 | 9.6 | 3.8 | Prov. Tiraque, Cochabamba |
25/06/2021 | 02:43:02 | -17.451 | -66.185 | 17.5 | 2.6 | Prov. Cercado, Cochabamba |
24/06/2021 | 08:26:28 | -17.014 | -69.343 | 178.8 | 3.1 | Prov. José Manuel Pando, La Paz |
23/06/2021 | 19:22:10 | -21.562 | -66.84 | 197.8 | 3.4 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/06/2021 | 17:57:16 | -22.668 | -67.611 | 145.0 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
23/06/2021 | 12:11:16 | -20.812 | -66.609 | 231.3 | 3.5 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
22/06/2021 | 10:16:23 | -21.321 | -68.026 | 114.3 | 3.3 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
21/06/2021 | 03:33:45 | -18.749 | -66.909 | 274.3 | 3.1 | Prov. Eduardo Abaroa, Oruro |
18/06/2021 | 17:15:20 | -21.505 | -66.83 | 201.0 | 3.2 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/06/2021 | 12:39:57 | -21.367 | -66.652 | 220.8 | 4.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
18/06/2021 | 05:54:24 | -20.103 | -68.486 | 134.2 | 3.3 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
17/06/2021 | 16:03:46 | -21.804 | -67.146 | 167.6 | 3.8 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
17/06/2021 | 03:20:44 | -22.151 | -67.556 | 106.7 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
14/06/2021 | 18:25:31 | -21.245 | -67.901 | 109.4 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
12/06/2021 | 11:26:36 | -21.152 | -67.574 | 169.6 | 3.4 | Prov. Enrique Baldivieso, Potosí |
12/06/2021 | 06:36:48 | -21.363 | -66.743 | 219.6 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
«« Primera | « Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Mostrando Filas desde el 476 hasta el 499 de un total de 499